华企网校-专注为企业提供数字化在线学习服务,深耕在线学习8年基于优秀技术架构打造,专门为快速发展的企业提供一体化企业培训、企业大学解决方案,专注人才培养和组织建设,帮助企业构建学习型组织,促成终身学习、实现快速发展。作为全球领先的在线教育解决方案提供商。
学习平台——以场景化驱动的分享学习模式,协助企业构建自己特色的移动学习生态圈,让学习更轻松更有效!
功能模块 | 二级功能 | 功能点描述 |
账号登录 | 登录 | 支持学员通过手机号+验证码的方式登录,也可以通过微信扫码登录 |
申请加入 | 通过输入姓名、部门、手机号、验证码,申请加入学习平台 | |
微信号绑定 | 第一次登录绑定微信号,之后通过微信扫码自动登录 | |
切换课派 | 小程序端支持自由切换课派 | |
首页 | 首页展示 | 首页共有学习计划、学习记录、直播、我的课程、免费课程、同事在学、你可能感兴趣七个模块 |
学习计划 | 显示学习计划分配学员必修的线上课、直播、岗位课程,以及学习完成情况 | |
学习记录 | 显示已学课程的学习时长,统计学习天数及已学课程数等 | |
直播 | 显示学习计划分配的直播 | |
我的课程 | 显示学习计划分配的必修跟选修的课程 | |
新课推荐 | 按上架时间显示最新的课程 | |
精品推荐 | 挑选精品课程在首页展示 | |
免费课程 | 内容市场大量免费课程,让学员畅享学习 | |
同事在学 | 显示在学相同课程的同事,激励一起学习及探讨 | |
你可能感兴趣 | 课程个性化推荐,推荐学员感兴趣的课程 | |
岗位课程 | 岗位课程 | 职场升职必备岗位课程,各类岗位课程供学员挑选 |
发现 | 发现 | 内容市场大量课程,支持学员尽情观看 |
我的 | 学习进度 | 支持查看学员历史学习记录,精确到单门课程学习时长 |
学习金 | 学员学习金明细,可用于兑换课程 | |
我想学 | 显示提交的想学课程,管理员可以根据学员想学的课程进行购买 | |
我的考试 | 显示课程关联的考试,支持考试时长限制,考试进入时间限制等 | |
我的调研 | 显示调研列表,学员可以在此填写调研 | |
我的评估 | 显示评估列表,学员可以在此填写评估 | |
我的测评 | 引用测评模板,学员可以在此填写测评 | |
我的证书 | 学完一个学习计划,会发放线上证书 | |
我的签到 | 支持每日线上签到,统计学员整体签到情况 | |
我的选课 | 学员可以选择喜欢的课程进行学习 | |
积分排行 | 学员积分排行榜 | |
学习排行 | 学员学习时长排行榜 | |
我的订单 | 学习金兑换课程订单数据 | |
积分任务 | 完成每日任务可获得积分,激励学员主动学习 | |
管理端功能支持--支持PC端 | ||
账号登录 | 登录 | 支持通过手机号+验证码的方式登录,也可以通过微信扫码登录 |
切换课派 | 拥有多个课派权限时,可以自由切换,无需重新登录 | |
申请试用 | 申请试用课派入口 | |
首页 | 学习报告 | 基于学员的学习课程结果生成学习报告,能了解学员的学习进度,反馈学习整体效果 |
学员报表 | 显示所有学员的学习情况,包括已学课程数量、学习时长等 | |
课程报表 | 显示所有课程的学习人数,以及该课程的学习总时长 | |
学员想学 | 统计学员提交的想学课程,可以了解学员下一步的学习规划 | |
签到记录 | 统计学员的签到记录,通过签到记录了解学员线上学习的积极性 | |
学习计划 | 学习计划 | 支持管理员配置相关课程及学员,并定义课程是否为必修课 |
课程管理 | 已购课程 | 显示已购的线上课、直播、专栏、岗位课程,查看该课程详细信息,并支持为课程自定义分类 |
自有课程 | 支持管理员上传自有的课程,并为课程配置课程领域 | |
培训工具 | 题库管理 | 支持单个添加或批量导入试题,支持单选题、多选题、判断题、问题题四种题型 |
考试管理 | 考试可关联课程,支持从题库导入试题,自定义考试的发布时间、题目乱序、考试时长、重考次数等 | |
测评管理 | 支持引用测评模板,查看测评结果分析 | |
调研管理 | 支持选择模板创建调研,提供大量表单组件,方便管理员快速创建调研 | |
评估管理 | 支持选择模板创建评估,提供大量表单组件,方便管理员快速创建评估 | |
内容市场 | 全部课程 | 课程库包含大量直播、线上课、专栏,管理员可以查看课程详情,选择添加到采购箱 |
培训项目 | 把线下培训项目场景,复制到线上 | |
岗位课程 | 展示岗位课程详情,支持管理员采购 | |
订单管理 | 采购需求 | 显示单课显示需求、想学采购需求、岗位课程采购需求、培训项目采购需求 |
交易订单 | 显示购买的课程订单及交易记录 | |
学习金订单 | 学习金兑换课程订单数据 | |
积分管理 | 积分规则配置 | 支持配置积分规则,定义积分获取大小 |
积分等级勋章配置 | 定义积分范围等级,获取称号等级 | |
学员积分统计 | 统计学员积分获取详细记录 | |
学习金管理 | 学习金管理 | 管理分配学员学习金,支持查看学习金使用明细 |
系统配置 | 常见问题解答 | 大量常见问题获取,方便通过搜索关键词获取相关答案 |
课派设置 | 配置课派基本信息及相关配置 | |
角色配置 | 支持创建新角色,配置新角色权限 | |
组织架构管理 | 支持自定义部门列表,单个添加学员、批量导入、或通过扫描二维码申请加入 |
联系人:吴老师
手机:18359281779
电话:18359281779
邮箱:hdt@siimen.com
地址:厦门集美区·国际创新中心2号A座918